StuDoQ|Rektumkarzinom
StuDoQ|Rektumkarzinom wird seit 2010 im Rahmen der Zertifizierung chirurgische Koloproktologie durchgeführt und seit 2012 von StuDoQ technisch organisiert.
Seit dem 1. Januar 2013 steht StuDoQ|Rektumkarzinom in wesentlich erweitertem Umfang zur Verfügung.
Einschlusskriterium: Adenokarzinom des Rektums (0-16 cm ab Anokutanlinie, mit starrem Rektoskop gemessen).
StuDoQ-Export für zertifizierte Darmzentren der DKG
Seit April 2014 können mit StuDoQ|Kolonkarzinom und StuDoQ|Rektumkarzinom alle benötigten Daten für die Zertifizierung bzw. Rezertifizierung zum Darmzentrum der Deutschen Krebsgesellschaft (DKG) - neben den bekannten Export-Formaten Ihrer Klinikdaten - exportiert werden. Für die teilnehmenden Kliniken entfällt somit die Notwendigkeit einer Doppel-Dokumentation.
Der "OncoBox-Export" von StuDoQ ermöglicht das Erstellen der notwendigen Kennzahlen mithilfe des Programmes XML-OncoBox des Institutes OnkoZert. OnkoZert führt im Auftrag der DKG die Zertifizierungen durch. Das Programm XML-OnocBox erzeugt aus den exportierten Daten Ihren Kennzahlenbogen.
Meldungen
Qualitätsreport StuDoQ|Pankreas 2023
Am 26. November 2023 wurden die Qualitätsreports "StuDoQ|Pankreas" für die Jahre 2020 bis 2022 an die teilnehmenden Kliniken versendet. Die E-Mails mit dem Link und das Passwort für die persönliche Webseite...
[mehr]Qualitätsreport StuDoQ|Rektumkarzinom 2023
Am 26. November 2023 wurden die Qualitätsreports "StuDoQ|Rektumkarzinom" für die Jahre 2020 bis 2022 an die teilnehmenden Kliniken versendet. Die E-Mails mit dem Link und das Passwort für die persönliche...
[mehr]Qualitätsreport StuDoQ|Kolonkarzinom 2023
Am 26. November 2023 wurden die Qualitätsreports "StuDoQ|Kolonkarzinom" für die Jahre 2020 bis 2022 an die teilnehmenden Kliniken versendet. Die E-Mails mit dem Link und das Passwort für die persönliche...
[mehr]Qualitätsreports StuDoQ|LapSigma 2022
Am 11. September 2022 wurden die Qualitätsreports "StuDoQ|LapSigma" für die Jahre 2019 bis 2021 an die teilnehmenden Kliniken versendet. Die E-Mails mit dem Link und das Passwort für die persönliche Webseite zum...
[mehr]Qualitätsreport 2021 StuDoQ|Pankreas
Am 06. September 2021 wurden die Qualitätsreports "StuDoQ|Pankreas" an die teilnehmenden Kliniken versendet. Die E-Mails mit dem Link und das Passwort für die persönliche Webseite zum Herunterladen des Qualitätsreport...
[mehr]Qualitätsreport 2021 StuDoQ|Kolonkarzinom
Am 11. September 2021 wurden die Qualitätsreports "StuDoQ|Kolonkarzinom" an die teilnehmenden Kliniken versendet. Die E-Mails mit dem Link und das Passwort für die persönliche Webseite zum Herunterladen des...
[mehr]Qualitätsreport 2021 StuDoQ|Rektumkarzinom
Am 11. September 2021 wurden die Qualitätsreports "StuDoQ|Rektumkarzinom" an die teilnehmenden Kliniken versendet. Die E-Mails mit dem Link und das Passwort für die persönliche Webseite zum Herunterladen des...
[mehr]Qualitätsreport 2021 StuDoQ|Metabolische und bariatrische Erkrankungen
Am 06. September 2021 wurden die Qualitätsreports "StuDoQ|Metabolische und bariatrische Erkrankungen" an die teilnehmenden Kliniken versendet. Die E-Mails mit dem Link und das Passwort für die persönliche Webseite zum...
[mehr]Qualitätsreport 2021 StuDoQ|Schilddrüse
Am 06. September 2021 wurden die Qualitätsreports "StuDoQ|Schilddrüse" an die teilnehmenden Kliniken versendet. Die E-Mails mit dem Link und das Passwort für die persönliche Webseite zum Herunterladen des...
[mehr]Qualitätsreport 2021 StuDoQ|LapSigma
Am 06. September 2021 wurden die Qualitätsreports "StuDoQ|LapSigma" an die teilnehmenden Kliniken versendet. Die E-Mails mit dem Link und das Passwort für die persönliche Webseite zum Herunterladen des Qualitätsreport...
[mehr]