StuDoQ|NOTES - Nationales NOTES-Register der DGAV
Kurz-Information
NOTES
NOTES ist die Abkürzung für "Natural Orifice Translumenal Endoscopic Surgery", ein neues minimal-invasives Operationsverfahren. Bei der NOTES-Chirurgie erfolgt der Zugang zu abdominellen Organen über natürliche Körperöffnungen (per os/transgastral, transrektal, transvaginal).
StuDoQ|NOTES
Das StuDoQ|NOTES wurde als nationales NOTES-Register von der DGAV initiiert, um Daten über die praktische Anwendung des neuen Verfahrens zu sammeln. Ziel ist es, die Erfahrungen bei der Einführung der MIC in der Vergangenheit zu nutzen und ev. Probleme frühzeitig zu erfassen.
Registrierung
Jede Klinik im deutschsprachigen Raum (Deutschland, Österreich, Schweiz), die NOTES-Chirurgie durchführt, kann sich registrieren lassen. Sie helfen damit, eine sichere Einführung der NOTES-Chirurgie zu gewährleisten. Die vertrauliche Behandlung Ihrer Daten wird von der DGAV garantiert. Weitere Informationen erhalten Sie hier.
Links zum Thema
English excerpt
This site hosts the German registry for Natural Orifice Translumenal Endoscopic Surgery (NOTES). NOTES is a new surgical technique where abdominal operations are performed through natural orifices thus avoiding visible scars. NOTES operations are performed with endoscopic instruments through small incisions in organs that are accessible through natural orifices like stomach, rectum, vagina or bladder.
The German Society for General and Visceral Surgery (DGAV) initiated the German NOTES registry in order to ensure a safe implementation and development of NOTES. Every hospital or surgeon performing NOTES in German-speaking countries (Germany, Austria, Switzerland) is called to enter treatment and outcome data of NOTES operations in the registry.
The registry is easily accessible through a web-interface. Anonymous statistics are provided which allows each participant a comparison of her / his results with the cumulative data of the registry. All patient and participant data are handled anonymously. Further information: notes(at)dgav.de
Data of the first 14 months of the German NOTES Registry have been published in Annals of Surgery in July 2010 (PubMed link).
Aktuelle Anzahl der erfaßten Patienten in StuDoQ|NOTES: 5279.
Meldungen
Qualitätsreport StuDoQ|Pankreas 2023
Am 26. November 2023 wurden die Qualitätsreports "StuDoQ|Pankreas" für die Jahre 2020 bis 2022 an die teilnehmenden Kliniken versendet. Die E-Mails mit dem Link und das Passwort für die persönliche Webseite...
[mehr]Qualitätsreport StuDoQ|Rektumkarzinom 2023
Am 26. November 2023 wurden die Qualitätsreports "StuDoQ|Rektumkarzinom" für die Jahre 2020 bis 2022 an die teilnehmenden Kliniken versendet. Die E-Mails mit dem Link und das Passwort für die persönliche...
[mehr]Qualitätsreport StuDoQ|Kolonkarzinom 2023
Am 26. November 2023 wurden die Qualitätsreports "StuDoQ|Kolonkarzinom" für die Jahre 2020 bis 2022 an die teilnehmenden Kliniken versendet. Die E-Mails mit dem Link und das Passwort für die persönliche...
[mehr]Qualitätsreports StuDoQ|LapSigma 2022
Am 11. September 2022 wurden die Qualitätsreports "StuDoQ|LapSigma" für die Jahre 2019 bis 2021 an die teilnehmenden Kliniken versendet. Die E-Mails mit dem Link und das Passwort für die persönliche Webseite zum...
[mehr]Qualitätsreport 2021 StuDoQ|Pankreas
Am 06. September 2021 wurden die Qualitätsreports "StuDoQ|Pankreas" an die teilnehmenden Kliniken versendet. Die E-Mails mit dem Link und das Passwort für die persönliche Webseite zum Herunterladen des Qualitätsreport...
[mehr]Qualitätsreport 2021 StuDoQ|Kolonkarzinom
Am 11. September 2021 wurden die Qualitätsreports "StuDoQ|Kolonkarzinom" an die teilnehmenden Kliniken versendet. Die E-Mails mit dem Link und das Passwort für die persönliche Webseite zum Herunterladen des...
[mehr]Qualitätsreport 2021 StuDoQ|Rektumkarzinom
Am 11. September 2021 wurden die Qualitätsreports "StuDoQ|Rektumkarzinom" an die teilnehmenden Kliniken versendet. Die E-Mails mit dem Link und das Passwort für die persönliche Webseite zum Herunterladen des...
[mehr]Qualitätsreport 2021 StuDoQ|Metabolische und bariatrische Erkrankungen
Am 06. September 2021 wurden die Qualitätsreports "StuDoQ|Metabolische und bariatrische Erkrankungen" an die teilnehmenden Kliniken versendet. Die E-Mails mit dem Link und das Passwort für die persönliche Webseite zum...
[mehr]Qualitätsreport 2021 StuDoQ|Schilddrüse
Am 06. September 2021 wurden die Qualitätsreports "StuDoQ|Schilddrüse" an die teilnehmenden Kliniken versendet. Die E-Mails mit dem Link und das Passwort für die persönliche Webseite zum Herunterladen des...
[mehr]Qualitätsreport 2021 StuDoQ|LapSigma
Am 06. September 2021 wurden die Qualitätsreports "StuDoQ|LapSigma" an die teilnehmenden Kliniken versendet. Die E-Mails mit dem Link und das Passwort für die persönliche Webseite zum Herunterladen des Qualitätsreport...
[mehr]