StuDoQ|HIPEC - das HIPEC Register der DGAV
Liebe Kolleginnen und Kollegen, Liebe Teilnehmer von StuDoQ|HIPEC,
um die Qualität der Peritonektomie und HIPEC Therapie in Deutschland zu verbessern und den Verlauf dieser Patienten besser nachvollziehen zu können, hat die Organgruppe „Peritoneum“ der CAO-V die HIPEC German Registry (StuDoQ|HIPEC) ins Leben gerufen. In dieser Datenbank sollen die wichtigsten Kriterien von Patienten mit Peritonealkarzinose eingegeben werden. Mit dieser Datenbank besteht nun die Möglichkeit multiinstitutionale Beobachtungen mit einer großen Anzahl von Patienten zu realisieren, welches in einer einzelnen Klinik nicht möglich wäre. Sie können sich hier für StuDoQ|HIPEC anmelden.
Ihre
Prof. Dr. med. P. Piso, PD Dr. med. J. Pelz
(Organgruppe Peritoneum der CAO-V)
Aktuelle Anzahl der erfaßten Patienten in StuDoQ|HIPEC: 7907.
Meldungen
Qualitätsreport StuDoQ|Pankreas 2023
Am 26. November 2023 wurden die Qualitätsreports "StuDoQ|Pankreas" für die Jahre 2020 bis 2022 an die teilnehmenden Kliniken versendet. Die E-Mails mit dem Link und das Passwort für die persönliche Webseite...
[mehr]Qualitätsreport StuDoQ|Rektumkarzinom 2023
Am 26. November 2023 wurden die Qualitätsreports "StuDoQ|Rektumkarzinom" für die Jahre 2020 bis 2022 an die teilnehmenden Kliniken versendet. Die E-Mails mit dem Link und das Passwort für die persönliche...
[mehr]Qualitätsreport StuDoQ|Kolonkarzinom 2023
Am 26. November 2023 wurden die Qualitätsreports "StuDoQ|Kolonkarzinom" für die Jahre 2020 bis 2022 an die teilnehmenden Kliniken versendet. Die E-Mails mit dem Link und das Passwort für die persönliche...
[mehr]Qualitätsreports StuDoQ|LapSigma 2022
Am 11. September 2022 wurden die Qualitätsreports "StuDoQ|LapSigma" für die Jahre 2019 bis 2021 an die teilnehmenden Kliniken versendet. Die E-Mails mit dem Link und das Passwort für die persönliche Webseite zum...
[mehr]Qualitätsreport 2021 StuDoQ|Pankreas
Am 06. September 2021 wurden die Qualitätsreports "StuDoQ|Pankreas" an die teilnehmenden Kliniken versendet. Die E-Mails mit dem Link und das Passwort für die persönliche Webseite zum Herunterladen des Qualitätsreport...
[mehr]Qualitätsreport 2021 StuDoQ|Kolonkarzinom
Am 11. September 2021 wurden die Qualitätsreports "StuDoQ|Kolonkarzinom" an die teilnehmenden Kliniken versendet. Die E-Mails mit dem Link und das Passwort für die persönliche Webseite zum Herunterladen des...
[mehr]Qualitätsreport 2021 StuDoQ|Rektumkarzinom
Am 11. September 2021 wurden die Qualitätsreports "StuDoQ|Rektumkarzinom" an die teilnehmenden Kliniken versendet. Die E-Mails mit dem Link und das Passwort für die persönliche Webseite zum Herunterladen des...
[mehr]Qualitätsreport 2021 StuDoQ|Metabolische und bariatrische Erkrankungen
Am 06. September 2021 wurden die Qualitätsreports "StuDoQ|Metabolische und bariatrische Erkrankungen" an die teilnehmenden Kliniken versendet. Die E-Mails mit dem Link und das Passwort für die persönliche Webseite zum...
[mehr]Qualitätsreport 2021 StuDoQ|Schilddrüse
Am 06. September 2021 wurden die Qualitätsreports "StuDoQ|Schilddrüse" an die teilnehmenden Kliniken versendet. Die E-Mails mit dem Link und das Passwort für die persönliche Webseite zum Herunterladen des...
[mehr]Qualitätsreport 2021 StuDoQ|LapSigma
Am 06. September 2021 wurden die Qualitätsreports "StuDoQ|LapSigma" an die teilnehmenden Kliniken versendet. Die E-Mails mit dem Link und das Passwort für die persönliche Webseite zum Herunterladen des Qualitätsreport...
[mehr]