StuDoQ|HIPEC - das HIPEC Register der DGAV

Liebe Kolleginnen und Kollegen, Liebe Teilnehmer von StuDoQ|HIPEC,
um die Qualität der Peritonektomie und HIPEC Therapie in Deutschland zu verbessern und den Verlauf dieser Patienten besser nachvollziehen zu können, hat die Organgruppe „Peritoneum“ der CAO-V die HIPEC German Registry (StuDoQ|HIPEC) ins Leben gerufen. In dieser Datenbank sollen die wichtigsten Kriterien von Patienten mit Peritonealkarzinose eingegeben werden. Mit dieser Datenbank besteht nun die Möglichkeit multiinstitutionale Beobachtungen mit einer großen Anzahl von Patienten zu realisieren, welches in einer einzelnen Klinik nicht möglich wäre. Sie können sich hier für StuDoQ|HIPEC anmelden.
Ihre
Prof. Dr. med. P. Piso, PD Dr. med. J. Pelz
(Organgruppe Peritoneum der CAO-V)
Aktuelle Anzahl der erfaßten Patienten in StuDoQ|HIPEC: 7406.
Meldungen
Qualitätsreports StuDoQ|LapSigma 2022

Am 11. September 2022 wurden die Qualitätsreports "StuDoQ|LapSigma" für die Jahre 2019 bis 2021 an die teilnehmenden Kliniken versendet. Die E-Mails mit dem Link und das Passwort für die persönliche Webseite zum...
[mehr]Qualitätsreport 2021 StuDoQ|Pankreas

Am 06. September 2021 wurden die Qualitätsreports "StuDoQ|Pankreas" an die teilnehmenden Kliniken versendet. Die E-Mails mit dem Link und das Passwort für die persönliche Webseite zum Herunterladen des Qualitätsreport...
[mehr]Qualitätsreport 2021 StuDoQ|Kolonkarzinom

Am 11. September 2021 wurden die Qualitätsreports "StuDoQ|Kolonkarzinom" an die teilnehmenden Kliniken versendet. Die E-Mails mit dem Link und das Passwort für die persönliche Webseite zum Herunterladen des...
[mehr]Qualitätsreport 2021 StuDoQ|Rektumkarzinom

Am 11. September 2021 wurden die Qualitätsreports "StuDoQ|Rektumkarzinom" an die teilnehmenden Kliniken versendet. Die E-Mails mit dem Link und das Passwort für die persönliche Webseite zum Herunterladen des...
[mehr]Qualitätsreport 2021 StuDoQ|Metabolische und bariatrische Erkrankungen

Am 06. September 2021 wurden die Qualitätsreports "StuDoQ|Metabolische und bariatrische Erkrankungen" an die teilnehmenden Kliniken versendet. Die E-Mails mit dem Link und das Passwort für die persönliche Webseite zum...
[mehr]Qualitätsreport 2021 StuDoQ|Schilddrüse

Am 06. September 2021 wurden die Qualitätsreports "StuDoQ|Schilddrüse" an die teilnehmenden Kliniken versendet. Die E-Mails mit dem Link und das Passwort für die persönliche Webseite zum Herunterladen des...
[mehr]Qualitätsreport 2021 StuDoQ|LapSigma

Am 06. September 2021 wurden die Qualitätsreports "StuDoQ|LapSigma" an die teilnehmenden Kliniken versendet. Die E-Mails mit dem Link und das Passwort für die persönliche Webseite zum Herunterladen des Qualitätsreport...
[mehr]World Obesity Day

Adipositas stellt die größte sozio-ökonomische Herausforderung des Gesundheitssystems in den nächsten Jahren dar. Es gibt mittlerweile weltweit mehr übergewichtige und adipöse Menschen als unter-- und mangelernährte. Adipositas...
[mehr]Rundschreiben 2 der DGAV im August 2016

Liebe Frau Kollegin,lieber Herr Kollege, auch wenn Urlaubszeit ist und ich Sie ungern störe, möchte ich Sie doch auf einen wichtigen Vorgang aufmerksam machen: Nach § 108 SGB V sind Krankenhäuser zur externen Qualitätssicherung...
[mehr]Rundschreiben der DGAV im Mai 2016

Liebe Frau Kollegin,lieber Herr Kollege, heute möchte ich Ihnen wieder weitere wichtige Neuigkeiten aus der DGAV berichten: 18. Jahreskongress der DGAV - 133. Kongress der DGCH vom 26.-29.04.2016 Dieser...
[mehr]